Запросы котировок
Сортировка по убыванию в столбце Дата извещения
| Название запроса котировок | ![]() Дата извещения |
![]() Дата подведения итогов |
Сумма | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка товара «Препараты, действующие на сердечно - сосудистую систему». | 06.02.2012 | 17.02.2012 | 492 900,00 | МБУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка товара «Препараты железа». | 06.02.2012 | 17.02.2012 | 396 000,00 | МБУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка продуктов питания (мясо и мясные субпродукты). | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 189 788,00 | МКУЗ «Глазовский дом ребенка специализированный» |
| Поставка продуктов питания (овощей, фруктов, сухофруктов) - для СМП. | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 142 877,10 | МКУЗ «Глазовский дом ребенка специализированный» |
| Поставка бумаги для офисной техники - для СМП. | 03.02.2012 | 20.02.2012 | 15 772,00 | МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» |
| Оказание услуг по организации питания детей. | 02.02.2012 | 17.02.2012 | 12 400,00 | МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» |
| Поставка пробирок для клинической лаборатории - для СМП. | 02.02.2012 | 10.02.2012 | 200 757,70 | МБУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Поставка спирта этилового во флаконах - для СМП. | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 296 700,00 | МБУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Поставка гормональных лекарственных препаратов - для СМП. | 31.01.2012 | 15.02.2012 | 136 483,40 | МБУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Поставка лекарственных препаратов: «Средства противовирусные». | 31.01.2012 | 13.02.2012 | 397 245,89 | МБУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Поставка реагентов для клинической лаборатории. | 31.01.2012 | 08.02.2012 | 130 376,40 | МБУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Поставка товара: «Средства, действующие преимущественно на чувствительные нервные окончания-отхаркивающие» - для СМП. | 31.01.2012 | 13.02.2012 | 483 936,66 | МБУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Оказание услуги по охране объектов Администрации города Глазова. | 27.01.2012 | 13.02.2012 | 107 247,16 | Администрацией города Глазова |
| Поставка товара «Раствор перекиси водорода» - для СМП. | 26.01.2012 | 10.02.2012 | 61 200,00 | МБУЗ «Городская больница №1» |
| Оказание услуги по строительному контролю на объекте: «Капитальный ремонт детской поликлиники». | 17.01.2012 | 30.01.2012 | 330 748,00 | МБУЗ «Городская больница №1» |


