Запросы котировок
Сортировка по убыванию в столбце Дата извещения
| Название запроса котировок | ![]() Дата извещения |
![]() Дата подведения итогов |
Сумма | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации питания воспитанников в возрасте с 12 до 18 лет. | 31.05.2011 | 08.06.2011 | 192 000,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Выполнение работ по монтажу и демонтажу пожарных шкафов. | 31.05.2011 | 08.06.2011 | 85 000,00 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» |
| Поставка спортивной одежды. | 30.05.2011 | 07.06.2011 | 65 773,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка предметов трикотажной и текстильной галантереи. | 30.05.2011 | 07.06.2011 | 34 450,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка обуви. | 30.05.2011 | 10.06.2011 | 284 756,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка верхней костюмно-платьевой группы. | 30.05.2011 | 07.06.2011 | 207 325,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 25». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 333 534,00 | МДОУ «Детский сад № 25» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 33». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 426 310,00 | МДОУ «Детский сад № 33» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 37». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 381 060,00 | МДОУ «Детский сад № 37» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 46». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 266 936,00 | МДОУ «Детский сад № 46» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 50». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 266 936,00 | МДОУ «Детский сад № 50» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 54». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 426 310,00 | МДОУ «Детский сад № 54» |
| Поставка молока пастеризованного жирностью 2,5% для спецпитания сотрудников. | 27.05.2011 | 14.06.2011 | 231 336,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка белья - для СМП. | 27.05.2011 | 14.06.2011 | 23 200,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова УР |
| Поставка верхней одежды - для СМП. | 27.05.2011 | 14.06.2011 | 32 650,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова УР |


