Запросы котировок
Сортировка по возрастанию в столбце Дата подведения итогов
| Название запроса котировок | ![]() Дата извещения |
![]() Дата подведения итогов |
Сумма | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 48». | 03.06.2011 | 14.06.2011 | 127 612,00 | МДОУ «Детский сад № 48» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 33». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 382 272,00 | МДОУ «Детский сад № 33» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 34». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 484 270,00 | МДОУ «Детский сад № 34» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 37». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 347 790,00 | МДОУ «Детский сад № 37» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 40». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 347 790,00 | МДОУ «Детский сад № 40» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 45». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 382 272,00 | МДОУ «Детский сад № 45» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 53». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 401 041,00 | МДОУ «Детский сад № 53» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 36». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 401 041,00 | МДОУ «Детский сад № 36» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 54». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 382 272,00 | МДОУ «Детский сад № 54» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 34». | 25.05.2011 | 15.06.2011 | 499 900,00 | МДОУ «Детский сад № 34» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 30». | 25.05.2011 | 15.06.2011 | 405 624,00 | МДОУ «Детский сад № 30» |
| Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 54». | 06.06.2011 | 15.06.2011 | 170 782,00 | МДОУ «Детский сад № 54» |
| Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 36». | 06.06.2011 | 15.06.2011 | 166 734,00 | МДОУ «Детский сад № 36». |
| Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 45». | 06.06.2011 | 15.06.2011 | 170 782,00 | МДОУ «Детский сад № 45». |
| Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 40». | 06.06.2011 | 15.06.2011 | 136 643,00 | МДОУ «Детский сад № 40» |


