Запросы котировок
Сортировка по убыванию в столбце Дата извещения
| Название запроса котировок | ![]() Дата извещения |
![]() Дата подведения итогов |
Сумма | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка мяса и мясных субпродуктов для МБДОУ «Детский сад № 28» города Глазова. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 340 955,00 | МБДОУ «Детский сад № 28» |
| Поставка мяса и мясных субпродуктов для МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» города Глазова. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 275 560,00 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» |
| Поставка мяса и мясных субпродуктов для МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» города Глазова. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 305 245,00 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» |
| Поставка мяса и мясных субпродуктов для МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34» города Глазова. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 358 290,00 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34» |
| Поставка мяса и мясных субпродуктов для МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29» города Глазова. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 353 465,00 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29» |
| Поставка лекарственных препаратов, влияющих на процессы обмена. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 370 450,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка лекарственных препаратов из крови и головного мозга животных. | 01.12.2011 | 14.12.2011 | 285 760,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка пакетов для медицинских отходов. | 30.11.2011 | 08.12.2011 | 40 860,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка дезинфекционных средств. | 29.11.2011 | 12.12.2011 | 499 766,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Выполнение подрядных работ по частичному ремонту кровли. | 29.11.2011 | 07.12.2011 | 210 000,00 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» |
| Поставка товара «Препараты железа». | 29.11.2011 | 12.12.2011 | 353 932,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Изготовление и поставка экстемпоральных лекарственных препаратов. | 29.11.2011 | 19.12.2011 | 500 000,00 | МУЗ «Глазовская ЦРБ» |
| Поставка кислорода газообразного медицинского сертифицированного (ГОСТ 5583-78) в баллонах. | 29.11.2011 | 12.12.2011 | 499 150,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка изделий медицинского назначения для хирургических кабинетов. | 29.11.2011 | 07.12.2011 | 107 478,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка металлоконструкций для травматологического отделения. | 29.11.2011 | 12.12.2011 | 499 092,00 | МУЗ «Городская больница №1» |


