Информация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Глазов"
Главная страница | Защита населения | Информация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Глазов"
Должность | Ф. И. О. | Адрес | № телефона, e-mail |
Начальник службы | Максимов Павел Александрович | Пряженникова, 14 | 112 (без кода города, с любых средств телефонной связи), 2-86-12, 2-89-50, s-nikol@udm.net |
Документы регламентирующие деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Глазов»
- Постановление "О создании Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Глазов»
- Положение о Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Глазов»
Оперативная информация
- Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории УР на 19 февраля 2012 года
- "Оперативное предупреждение" для руководителей организаций, ДДС и ДС служб городского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС
Деятельность городских служб экстренного реагирования и жизнеобеспечения населения в январе 2012 года
Всего обращений | от физических лиц | от юридических лиц |
11 428 | 11 428 | 0 |
№ п/п | Ситуация требующая реагирования | Количество | Краткое описание |
1 | Чрезвычайные ситуации/ происшествия | 0/ 0 | - |
2 | Пожары/ загорания/ прочее | 5/ 1/ 11 | 17 раз пожарно-спасательные формирования участвовали в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ: ликвидировали 5 пожаров различной сложности и 1 загорание, в ходе АСДНР было спасено и госпитализировано 3 человека пострадавших в пожарах, из них 1 ребенок, 1 взрослый впоследствии скончался. Причины пожаров - неосторожность в обращении с огнем при курении, детская шалость со спичками, неисправность дымоходов печей, поджоги. Объекты пожаров - жилые помещения в многоквартирных домах, баня частного подворья, помещения промышленного объекта; 5 раз выезжали на сообщения о задымлениях в жилых помещениях по причине пригораний оставленной без присмотра пищи при приготовлении; 5 раз выезжали на неподтвердивишиеся вызовы о загораниях; 1 раз реагировали на неподтвердившееся сообщение о подозрительном предмете. |
3 | Дорожно-транспортные происшествия | 180 | В дорожно-транспортных происшествиях пострадало 6 человек, из них госпитализированы 3 человека. Погибших нет. |
4 | Аварии и происшествия на объектах жизнедеятельности | 791 | |
4.1 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 768 | 355 аварийных ситуаций сантехнического и электрического характера устранено аварийно-диспетчерской службой ЖКХ в жилых помещениях. 413 аварий лифтов устранены персоналом дежурной службы ООО "Глазовлифт", из неисправных лифтов эвакуировано 148 человек. |
4.2 | Электроснабжение | 3 | 3 раза оперативно-диспетчерской службой Глазовского филиала ООО "Электрические сети Удмуртии" проводились аварийно-восстановительные работы по устранению аварий на электросетях произошедших по причинам износа и отказа оборудования. |
4.3 | Газоснабжение | 19 | 10 аварийных неисправностей газового оборудования в жилых помещениях, на вводах в здания и газораспределительных системах устранено аварийно-диспетчерской службой ОАО "Глазовгаз", 9 раз проведено реагирование на неподтвердившиеся вызовы от населения. |
4.4 | Теплоснабжение | 0 | - |
4.5 | Водоснабжение | 1 | 1 аварийная неисправность на внешних сетях водоснабжения устранена аварийно-диспетчерской службой МУП "Водоканал г. Глазова" |
4.6 | Водные объекты | 0 | - |
5 | Оказание помощи населению ПСО №7 | 50 | 1 раз спасатели участвовали в оказании помощи населению, 1 раз - в спасании домашнего животного, 43 раза оказывали помощь населению по вскрытию дверей, 3 раза участвовали в оказании помощи сотрудникам полиции в вскрытии дверей для задержания правонарушителей, 1 раз выезжали на неподтвердившийся вызов, 1 раз реагировали на неподтвердившееся сообщение о подозрительном предмете. |
Объекты автоматизированного мониторинга окружающей среды | количество |
Системы автоматизированного мониторинга | 8 |
включают в себя: | |
Системы противопожарного мониторинга объектов/ всего объектов | 4/ 98 |
из них: | |
потенциально опасных | 5 |
критически важных | 3 |
социально-значимых с ночным пребыванием людей | 12 |
с массовым пребыванием людей | 78 |
Система мониторинга химически опасного объекта | 1 |
Система метеорологического мониторинга | 1 |
Системы обзорного видеонаблюдения | 2 |