Запросы котировок
Сортировка по возрастанию в столбце Дата извещения
| Название запроса котировок | ![]() Дата извещения |
![]() Дата подведения итогов |
Сумма | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке хозяйственных товаров, белья и биксов для МУЗ «Городская больница №1» | 17.03.2010 | 25.03.2010 | 75 350,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Выполнение работы по ремонту кабинетов для отдела ГО и ЧС Администрации города Глазова | 17.03.2010 | 25.03.2010 | 200 000,00 | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |
| Поставка пломбировочного материала для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» для СМП | 18.03.2010 | 26.03.2010 | 152 330,00 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника" |
| Поставка энергосберегающих ламп «Навигатор» NCL-SH-25-827-E27 «или эквивалента» для СМП | 18.03.2010 | 26.03.2010 | 5 040,00 | МУК «КСЦ «Победа» |
| Оказание услуг по организации питания детей в возрасте МОУ «Школа-интернат» с 7 до 12 лет в апреле-мае 2010 года | 18.03.2010 | 26.03.2010 | 198 450,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики" |
| Оказание услуг по организации питания детей в возрасте МОУ «Школа-интернат» с 12 до 18 лет в апреле-мае 2010 года | 18.03.2010 | 31.03.2010 | 299 700,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики" |
| Поставка моющих и чистящих средств для МУЗ «Глазовский противотуберкулезный диспансер» для СМП | 23.03.2010 | 31.03.2010 | 8 100,00 | МУЗ «Глазовский противотуберкулезный диспансер» |
| Поставка молока питьевого нормализованного центробежной очистки, пастеризованного жирностью 3,2 % для детской молочной кухни МУЗ «Городская больница №1» | 24.03.2010 | 06.04.2010 | 440 970,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка изделий художественных промыслов для МУК «Глазовский краеведческий музей» | 26.03.2010 | 05.04.2010 | 25 000,00 | МУК «Глазовский краеведческий музей» |
| Поставка перчаток медицинских для МУЗ «Городская больница №1» для СМП | 29.03.2010 | 09.04.2010 | 500 000,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Оказание услуг по содержанию и обслуживанию установок наружного освещения города Глазова | 29.03.2010 | 09.04.2010 | 491 612,42 | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |
| Поставка продуктов питания (овощи, фрукты и сухофрукты) для СМП (отмена) | 30.03.2010 | 07.04.2010 | 118 210,00 | МУЗ «Дом ребенка специализированный» |
| Поставка продуктов питания (овощи, фрукты и сухофрукты) для СМП | 31.03.2010 | 08.04.2010 | 118 210,00 | МУЗ «Дом ребенка специализированный» |
| Замена тамбурной двери и окна в здании МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» для СМП | 07.04.2010 | 15.04.2010 | 35 000,00 | МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» |
| Поставка Кислорода газообразного медицинского ГОСТ 5583-78 в баллонах 6,3 куб.м. для МУЗ «Глазовская ЦРБ» | 08.04.2010 | 21.04.2010 | 450 000 | МУЗ «Глазовская ЦРБ» |


