Запросы котировок
Сортировка по возрастанию в столбце Дата извещения
| Название запроса котировок | ![]() Дата извещения |
![]() Дата подведения итогов |
Сумма | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 50». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 266 936,00 | МДОУ «Детский сад № 50» |
| Поставка молочных продуктов питания для МДОУ «Детский сад № 54». | 27.05.2011 | 17.06.2011 | 426 310,00 | МДОУ «Детский сад № 54» |
| Поставка молока пастеризованного жирностью 2,5% для спецпитания сотрудников. | 27.05.2011 | 14.06.2011 | 231 336,00 | МУЗ «Городская больница №1» |
| Поставка белья - для СМП. | 27.05.2011 | 14.06.2011 | 23 200,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова УР |
| Поставка верхней одежды - для СМП. | 27.05.2011 | 14.06.2011 | 32 650,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова УР |
| Поставка головных уборов - для СМП. | 27.05.2011 | 06.06.2011 | 73 230,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова УР |
| Поставка верхней костюмно-платьевой группы. | 30.05.2011 | 07.06.2011 | 207 325,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка обуви. | 30.05.2011 | 10.06.2011 | 284 756,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка предметов трикотажной и текстильной галантереи. | 30.05.2011 | 07.06.2011 | 34 450,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Поставка спортивной одежды. | 30.05.2011 | 07.06.2011 | 65 773,00 | Муниципальным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Глазова Удмуртской Республики |
| Выполнение работ по монтажу и демонтажу пожарных шкафов. | 31.05.2011 | 08.06.2011 | 85 000,00 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» |
| Поставка театральных прожекторов - для СМП. | 31.05.2011 | 16.06.2011 | 35 000,00 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» |
| Оказание услуг по организации питания воспитанников в возрасте с 7 до 12 лет. | 31.05.2011 | 08.06.2011 | 84 000,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Оказание услуг по организации питания воспитанников в возрасте с 12 до 18 лет. | 31.05.2011 | 08.06.2011 | 192 000,00 | Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Поставка овощей, фруктов и сухофруктов для МДОУ «Детский сад № 33». | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 382 272,00 | МДОУ «Детский сад № 33» |


