Мониторинг средних розничных цен
№п/п | Наименование товара | ед.изм. | цена на 03.02.2012 | цена на 10.02.2012 | цена на 17.02.2012 | |
1 | Говядина | кг | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
2 | Свинина | кг | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |
3 | Мясо птицы(тушка цыпленка) | кг | 104,78 | 104,78 | 105,11 | |
4 | Колбаса вареная | кг | 185,90 | 186,10 | 191,59 | |
5 | Колбаса полукопченая | кг | 239,18 | 238,08 | 245,68 | |
6 | Мука в/с | кг | 13,99 | 14,03 | 13,9 | |
7 | Мука 1с. | кг | 12,50 | 12,50 | 12,5 | |
8 | Крупа рис | кг | 34,17 | 34,62 | 36,05 | |
9 | Крупа гречневая | кг | 50,82 | 42,80 | 43,29 | |
10 | Крупа ячневая | кг | 12,24 | 12,24 | 12,02 | |
11 | Крупа манная | кг | 17,19 | 17,20 | 17,35 | |
12 | Крупа перловая | кг | 12,30 | 12,33 | 12,33 | |
13 | Крупа пшено | кг | 17,62 | 17,62 | 17,64 | |
14 | Геркулес | кг | 18,01 | 18,01 | 16,31 | |
15 | Макаронные изделия весовые | кг | 20,93 | 20,93 | 20,93 | |
16 | Макаронные изделия | кг | 46,86 | 46,86 | 46,86 | |
17 | Сахар - песок | кг | 29,79 | 30,35 | 31,06 | |
18 | Масло растительное | кг | 66,85 | 66,87 | 66,67 | |
19 | Масло животное | кг | 231,96 | 231,65 | 228,19 | |
20 | Маргарин | кг | 64,26 | 64,85 | 64,85 | |
21 | Яйцо 1 категории | дес. | 38,23 | 37,95 | 37,54 | |
22 | Яйцо 2 кат | дес. | 31,25 | 31,25 | 31,25 | |
23 | Молоко 2,5% жирн. | литр | 27,37 | 27,37 | 27,43 | |
24 | Молоко 3,2% | литр | 30,00 | 30,00 | 30,28 | |
25 | Сметана 20% жирн. | кг. | 105,83 | 105,83 | 105,83 | |
26 | Творог 5% | кг | 158,99 | 158,88 | 160,14 | |
27 | Творог нежирный | кг | 144,89 | 144,89 | 146,46 | |
28 | Сыр твердый | кг | 250,11 | 250,51 | 250,50 | |
29 | Кефир 2,5% | литр | 30,80 | 30,80 | 31,25 | |
30 | Хлеб ржано-пшеничны | кг | 26,86 | 26,86 | 26,89 | |
31 | Хлеб пшеничный 1сорт | кг | 30,70 | 30,70 | 30,8 | |
32 | Батон нарезной в/с | кг | 41,32 | 41,32 | 41,32 | |
33 | Соль | кг | 9,29 | 9,29 | 9,46 | |
34. | Минтай свежемороженый | кг | 80,25 | 80,01 | 79,66 | |
35. | Килька свежемороженая | кг | 52,36 | 50,47 | 50,47 | |
36. | Сельдь свежемороженая | кг | 70,22 | 69,67 | 70,9 | |
37. | Горбуша свежемороженая | кг | 96,66 | 94,40 | 95,00 | |
38. | Мойва свежемороженая | кг | 54,10 | 53,83 | 53,60 | |
39. | Скумбрия свежемороженая | кг | 90,63 | 92,86 | 92,95 | |
40. | Картофель | кг | 11,18 | 11,05 | 10,93 | |
41. | Капуста | кг | 8,63 | 9,08 | 9,11 | |
42. | Морковь | кг | 18,89 | 15,86 | 15,76 | |
43. | Свекла | кг | 13,03 | 13,31 | 12,96 | |
44. | Лук | кг | 15,31 | 15,31 | 15,41 | |
45. | Яблоки | кг | 53,80 | 54,80 | 54,98 |
Средние розничные цены 2012 г
Мониторинг среднерозничных цен за 2011
Мониторинг среднерозничных цен за 2010
Мониторинг среднерозничных цен за 2009