РЕШЕНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
от 19 сентября 2008 года № 618
О внесении изменений в решение Городской Думы г. Глазова от 28.09.2005 г. № 495 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Город Глазов» (в ред. от 31.10.2007 г. № 444)
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Глазов», Глазовская городская Дума решает:
1. Внести в решение Городской Думы города Глазова от 28.09.2005 г. № 495 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Город Глазов» (в ред. от 31.10.2007 г. № 444) следующие изменения:
1) в пункте 1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);»;
в подпункте 6 слова «киоски, палатки, лотки и другие» исключить;
в подпункте 7 слова «(за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения)» исключить;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;»;
в подпункте 11 слова «(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов)» исключить;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.»;
2) в пункте 2 абзац второй исключить;
3) приложение № 1 к решению изложить в следующей редакции:
Виды предпринимательской деятельности | Значение А1 | Значение А2 |
Бытовые услуги* | ||
- услуги фотолабораторий и кинолабораторий, ремонт жилья; | 0.45 | 1 |
- парикмахерские услуги, услуги прачечных, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (кроме ремонта часов и ювелирных изделий); | 0.37 | 1 |
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и пошив обуви (кроме услуг по чистке обуви), услуги фотоателье; | 0.32 | 1 |
- ремонт мебели, услуги проката, ремонт часов; | 0.25 | 1 |
- ремонт и изготовление ювелирных изделий; | 0.44 | 1 |
- химическая чистка и крашение; | 0.28 | 1 |
- чистка обуви; | 0.09 | 1 |
- банные услуги; | 0.07 | 1 |
- другие виды бытовых услуг. | 0.32 | 1 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0.43 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки - 1 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0.35 | 1 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг | ||
-услуги такси; | 0.7 | 1 |
- внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; | 0.15 | 1 |
- пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; | 0.15 | 1 |
- междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; | 0.07 | 1 |
- прочие автотранспортные услуги. | 0.7 | 1 |
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли** | ||
- автомототранспортом (за исключением автомобилей легковых и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)) и запасными частями к нему, табачными изделиями; | 1 | До 12 час./ сутки – 0,9;свыше 12 час./ сутки – 1 |
- школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими товарами, бумажно-беловыми товарами; | 0.4 | 0.9 |
- спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в емкости объемом 195 и более миллилитров; | 1 | 1 |
- другими непродовольственными товарами; | 0.6 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- алкогольной продукцией и пивом; | 1 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молокопродуктами; | 0,4 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- другими продовольственными товарами . | 0,6 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
Розничная торговли, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети** | ||
- автомототранспортом (за исключением автомобилей легковых и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)) и запасными частями к нему, табачными изделиями; | 1 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими товарами, бумажно-беловыми товарами; | 0,4 | 0,9 |
- спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в емкости объемом 195 и более миллилитров; | 1 | 1 |
- другими непродовольственными товарами; | 0,6 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- алкогольной продукцией и пивом; | 1 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молокопродуктами; | 0,4 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- другими продовольственными товарами . | 0,6 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания*** | ||
-рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и пива; | 0,6 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
-кафе, столовые, закусочные, не осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и пива; | 0,32 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- детские кафе; | 0,25 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- предприятия****, оказывающие услуги общественного питания через столовые и буфеты при учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования, и столовые (буфеты) при учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования; | 0,007 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- предприятия****, оказывающие услуги общественного питания через школьные столовые и столовые при лечебных учреждениях; | 0,007 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- другие предприятия**** общественного питания, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и пива; | 0,6 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
- другие предприятия**** общественного питания, не осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и пива. | 0,32 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,32 | До 12 час./ сутки – 0,9; свыше 12 час./ сутки – 1 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | ||
- распространение и (или) размещение рекламы с любым способом нанесения за исключением наружной рекламы с автоматической сменой; | 0,05 | 1 |
- распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения; | 0,05 | 1 |
- распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло. | 0,05 | 1 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 0,28 | 1 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | 0.05 | 1 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | 0.05 | 1 |
* - при оказании нескольких видов бытовых услуг, имеющих различные величины значения А1, установленные настоящим приложением, применяется наибольшая величина.
** - при реализации товаров, имеющих различные величины значения А1, установленные настоящим приложением, применяется наибольшая величина.
*** - при оказании на территории одного объекта организации общественного питания услуг, имеющих различные величины значения А1, установленные настоящим приложением, применяется наибольшая величина.
**** - под предприятием в пункте 7 понимаются физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, независимо от организационно-правовой формы.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава города Глазова В.Ю. Перешеин