Социально-экономическое развитие города
Программы развития города Глазов
- Программа социально-экономического развития города на 2005-2009 г.г
Закон УР от 09.10.2009 № 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года"
- Программа социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на 2010-2014 годы
Социологическое исследование
"Оценка качества жизни населения муниципального образования "Город Глазов"
- Социологическое исследование часть 1.
- Социологическое исследование часть 2.
- Социологическое исследование часть 3.
Итоги социально-экономического развития города за 6 месяцев 2011 года
- Отчет об исполнении Программы социально - экономического развития города Глазова на 2010 - 2014 годы за 6 месяцев 2011 года
| Наименование показателя | Ед. измерен. | 6 мес. 2010 года | 6 мес. 2011 года | Темп роста (снижения)6 мес. 2011 года/6 мес. 2010 года, % |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям в действующих ценах | млн. руб. | 11122,8 | 11941,8 | 107,4 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающее производство", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (без НДС и акцизов) по крупным и средним предприятиям в действующих ценах | млн. руб. | 8664,6 | 9275,1 | 107,0 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 1244,2 | 1303,2 | 104,7 |
| Объем работ по договорам строительного подряда | млн. руб. | 464,1 | 539,7 | 116,3 |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 611,7 | 1056,9 | 172,8 |
| Розничный товарооборот | млн. руб. | 3730,0 | 4314,0 | 115,7 |
| Индекс потребительских цен к соответствующему периоду прошлого года | % | 107,7 | 111,3 | 103,3 |
| Сальдированная прибыль по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 599,9 | 858,5 | 143,1 |
| Фонд заработной платы | млн. руб. | 2960,9 | 3144,1 | 106,1 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 14630,1 | 16118,6 | 110,2 |
| Среднесписочная численность работающих на конец периода | тыс. чел. | 40,5 | 41,8 | 103,2 |
| Прожиточный минимум на душу населения (за последний квартал года) | руб | 4762,0 | 6038,0 | 126,8 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода | чел. | 876 | 588 | 67,0 |
| Уровень безработицы | % | 1,4 | 0,9 | 64,3 |
