Обстановка с пожарами за 2011 год по г.Глазову
Главная страница | Наш город | Пожарная часть №17 ФГКУ "2 отряд ФПС по Удмуртской Республике" | Обстановка с пожарами за 2011 год по г.Глазову

| №пп | Причины пожаров | 3 месяца 2010 года | 3 месяца 2011 года | ||
| Количество | Ущерб | Количество | Ущерб | ||
| 1. | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов | 1 | 1000 | 1 | 5000 |
| 2. | Нарушение правил технической электрооборудования | 2 | 42000 | 2 | 30000 |
| 3. | Нарушение правил монтажа электрооборудования и выбора аппаратов защиты электрических сетей | 2 | 132000 | - | - |
| 4. | Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов | - | - | - | - |
| 5. | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | 1 | 10000 | - | - |
| 6. | Неосторожное обращение с огнем (курение) | 7 | 96000 | 12 | 150000 |
| 7. | Детская шалость с огнем | - | - | - | - |
| 8. | Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства | 3 | 21500 | 2 | 60000 |
| 9. | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и электрогазосварочных и др. работ | - | - | - | - |
| 10. | Грозовой разряд | - | - | - | - |
| 11. | Умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества (поджог) | 2 | 950000 | 2 | 21000 |
| 12. | Прочие | - | - | 1 | 2000 |
| 13. | ВСЕГО: | 18 | 1252500 | 20 | 268000 |
| 14. | ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ | 4 | - | 1 | - |
| № пп | Объекты пожаров | 3 месяца 2010 года | 3 месяца 2011года | ||
| Количество | Ущерб | Количество | Ущерб | ||
| 1. | Производственные объекты | - | - | 2 | 5000 |
| 2. | Строящиеся объекты | - | - | - | - |
| 3. | Торговые объекты, базы, склады | - | - | - | - |
| 4. | Детские учреждения | - | - | - | - |
| 5. | Культурно-зрелищные учреждения | - | - | - | - |
| 6. | Учебные учреждения | - | - | - | - |
| 7. | Ведомственные жилые дома | 7 | 223000 | 7 | 55500 |
| 8. | Частные жилые дома | 4 | 190000 | 4 | 130000 |
| 9. | Административные здания | - | - | - | - |
| 10. | Лечебные учреждения | - | - | - | - |
| 11. | Садовые некоммерческие товарищества | - | - | - | - |
| 12. | Индивидуальные гаражи | 3 | 579500 | - | - |
| 13. | Автомобили на стоянках, в пути | 4 | 260000 | 3 | 60500 |
| 14. | Прочие (ожоги, сараи и др.) | - | - | 4 | 17000 |
| 15. | ВСЕГО: | 18 | 1252500 | 20 | 268000 |
| 16. | ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ | 4 | - | 1 | - |
