Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2010 год
Главная страница | Наш город | Городское хозяйство | Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2010 год
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
| 1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 16,75 |
| 2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 12,31 |
| 3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 11,79 |
| 4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 11,61 |
| 5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 12,76 |
| 6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 6,44 |
| 7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 11,76 |
| 8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 5,54 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
| 1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 16,88 |
| 2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 12,44 |
| 3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 11,92 |
| 4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 11,74 |
| 5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 12,89 |
| 6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 6,57 |
| 7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 11,89 |
| 8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 5,67 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
| № п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. |
| 1. | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,13 |
| 2. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 1,92 |
| 3. | Деревянные жилые дома | 0,96 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
| № п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м жил.площ. в мес. с НДС |
| 1. | Общежития с лифтами | 50,12 |
| 2. | Общежития без лифтов | 46,55 |
