Плата за жилое и нежилое помещение в городе Глазове на 2007 год
Главная страница | Наш город | Городское хозяйство | Плата за жилое и нежилое помещение в городе Глазове на 2007 год
Плата за содержание и ремонт жилого помещения
Плата за содержание и ремонт жилого помещения с учётом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда социального использования, специализированного муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории муниципального образования «Город Глазов», (утверждена постановлением Главы Администрации от 22.11.2006 № 10/30
Виды жилых домов по степени благоустройства | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, не оборудованного газовой плитой (Руб./м2 общей площади в месяц) | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, оборудованного газовой плитой (Руб./м2 общей площади в месяц) | Постановеление Главы Администрации |
Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом - с третьего этажа | 11,99 | 12,09 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом - первый, второй этажи | 8,11 | 8,21 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома с удобствами, с мусоропроводом, без лифта | 7,82 | 7,92 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома с удобствами, высотой более 2-х этажей | 7,52 | 7,62 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома с удобствами, двухэтажные и ниже | 7,33 | 7,43 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 9,03 | 9,13 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 3,98 | 4,08 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 8,46 | 8,56 | от 22.11.2006 №10/30 |
Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 3,41 | 3,51 | от 22.11.2006 №10/30 |
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма муниципального жилищного фонда социального использования и специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Глазов» (утверждена постановлением Главы Администрации от 20.11.2006 № 10/27)Виды жилых домов по степени благоустройства | Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) (руб./м2 общей площади в месяц) |
Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 1,39 |
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 1,25 |
Деревянные жилые дома | 0,63 |
Плата за содержание и ремонт жилья
Плата за содержание и ремонт жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда г. Глазова с учётом НДС, стандарта оплаты жилья и видов благоустройства с 01 июля 2005 года (утверждена постановлением Главы Администрации от 27.01.2005 № 10/6)Вид услуги | Цена с учётом НДС и стандарта оплаты (руб.м2 жилой площади в месяц) | |
Общежития с лифтами | Содержание | 34,25 |
Ремонт | 10,13 | |
Общежития без лифтов | Содержание | 32,79 |
Ремонт | 8,80 |
Для просмотра информации об изменении платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в 2006 году, опубликованной в средствах массовой информации города, перейдите по ссылке жильё 2006
Тариф на услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений
Тарифы на услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений, предоставляемые МУП «Жилищно-коммунальное управление» (утверждённый постановлением Главы Администрации от 27.02.2006 № 10/6), установлен в следующих размерах:
- для собственников нежилых помещений | 5,87 руб. (за 1 м2) |
- для арендаторов | 8,66 руб. (за 1 м2) |
За разъяснениями по вопросам применения указанных тарифов и размеров платы можно обратиться в ЖЭК по месту жительства и в МУП «ЖКУ»