Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2009 год
Главная страница | Наш город | Городское хозяйство | Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2009 год
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, не оборудованного газовой плитой, на 2009 год
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, оборудованного газовой плитой, на 2009 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 14,89 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 10,95 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 10,48 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 10,32 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 11,35 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 5,73 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 10,46 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 4,93 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 15,01 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 11,07 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 10,6 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 10,44 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 11,47 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 5,85 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 10,58 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 5,05 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. |
1. | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 1,9 |
2. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 1,71 |
3. | Деревянные жилые дома | 0,86 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м жил.площ. в мес. с НДС |
1. | Общежития с лифтами | 49,21 |
2. | Общежития без лифтов | 46,01 |