Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год
Главная страница | Наш город | Городское хозяйство | Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 18,92 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 13,91 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 13,32 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 13,12 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 14,36 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 7,29 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 13,22 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 6,27 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. с НДС |
1. | Жилые дома с удобствами, с лифтами и мусоропроводом | 19,08 |
2. | Жилые дома с удобствами с мусоропроводом, без лифта | 14,07 |
3. | Жилые дома с удобствами высотой более двух этажей | 13,48 |
4. | Жилые дома с удобствами двухэтажные и ниже | 13,28 |
5. | Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом жидких нечистот | 14,52 |
6. | Жилые дома с частичными удобствами, без вывоза жидких нечистот | 7,45 |
7. | Жилые дома без удобств, с вывозом жидких нечистот | 13,38 |
8. | Жилые дома без удобств, без вывоза жидких нечистот | 6,43 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах единицей измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м общ.площ. в мес. |
1. | Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 2,45 |
2. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 2,20 |
3. | Деревянные жилые дома | 1,10 |
Примечание: Для нанимателей жилых помещений в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения размера платы за наем является руб./кв.м. площади занимаемых комнат в месяц
№ п/п | Виды по степени благоустройства | Размер платы руб./кв.м жил.площ. в мес. с НДС |
1. | Общежития с лифтами | 53,72 |
2. | Общежития без лифтов | 49,69 |